तकनीकी पैरामीटर 12kV | ||
सामग्री | इकाई | पैरामीटर |
रेटेड वोल्टेज | KV | 12 |
रेटेड आवृत्ति | HZ | 50 |
रेटेड कर्वरेंसी | A | 630 |
रेटेड शॉर्ट सर्किट क्यू 『किराया का सामना करना पड़ता है | KA | 20/25 |
रेटेड पीक करंट का सामना करना पड़ता है | KA | 63 |
रेटेड शॉर्ट सर्किट अवधि | s | 2 |
रेटेड शॉर्ट सर्किट क्लोइंग करंट | KA | 63 |
मेक्चनिकल जीवन | समय | 10000 |
ओपन ट्राइफेज़ डिसिमिलर | ms | ≤2 |
ट्राइफेज़ डिसिमिलर को बंद करना | ms | ≤2 |
उद्घाटन औसत गति | एमआईएस | 3-6 |
समापनऔसतरफ़्तार | एमएस | 4-6 |
एयर वर्किंग स्टेप प्रेशर फ्रैक्चर: 22kv -28kv/1min | ||
प्राथमिक लूप प्रतिरोध: एक चरण बी चरण सी चरण (लोड स्विच सर्किट प्रतिरोध≤40μ))) | ||
ग्राउंडिंग प्रतिरोध: एक चरण बी चरण सी चरण (ग्राउंडिंग प्रतिरोध लोड स्विच μ500μ)) |