आवेदन की शर्तें:
आस पास का वातावरण:
प्रकार | रेटेड वोल्टेज (kv) | रेटेड धारा (A) | टूटने के मौजूदा (ए) | आवेग वोल्टेज (kv) | शक्ति-आवृत्ति वोल्टेज के साथ(kV) | क्रीपेज दूरी (मिमी) | वजन (किलोग्राम) | आयाम (सेमी) |
एएच 1 | 10-12 | 100 | 10,000 | 110 | 42 | 245 | 6.5 | 38.5×34. 5×10.5 |
10-12 | 200 | 12,000 | 110 | 42 | 245 | 6.5 | 38.5×34. 5×10.5 | |
एएच 2 | 10-12 | 100 | 10,000 | 110 | 40 | 250 | 7 | 38.5×34. 5×10.5 |
10-12 | 200 | 12,000 | 110 | 40 | 250 | 7 | 38.5×34 . 5×10.5 | |
एएच 3 | 10-12 | 100 | 6,000 | 110 | 40 | 340 | 7.5 | 49×27 ×11 |
10-12 | 200 | 8,000 | 110 | 40 | 340 | 7.5 | 49×27×11 |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send