आवेदन की शर्तें:
आस पास का वातावरण:
| प्रकार | रेटेड वोल्टेज (kv) | रेटेड धारा (A) | टूटने के मौजूदा (ए) | आवेग वोल्टेज (kv) | शक्ति-आवृत्ति वोल्टेज के साथ(kV) | क्रीपेज दूरी (मिमी) | वजन (किलोग्राम) | आयाम (सेमी) |
| एएच-28 | 35-38 | 100 | 6300 | 175 | 95 | 1145 | 16 | 90X 40X13 |
| 35-38 | 200 | 8000 | 175 | 95 | 1145 | 16 | 90X40X13 | |
| एएच-29 | 33-36 | 100 | 8000 | 170 | 70 | 820 | 27.5 | 68X 17X15 |
| 33-36 | 200 | 10000 | 170 | 70 | 820 | 27.5 | 68X17X15 | |
| एएच-30 | 33-36 | 100 | 6300 | 170 | 70 | 870 | 16 | 90X 40X13 |
| 33-36 | 200 | 8000 | 170 | 70 | 870 | 16 | 90X40X13 |
